05/01/2026 · 16:00
Estatísticas da partida
Análise pré-jogo (histórica)
Tabela - Ligue 1
Ver liga →| # | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 41 | 18 | 23 | |
| 2 | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 40 | 26 | 14 | |
| 3 | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 47 | 24 | 23 | |
| 4 | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 36 | 31 | 5 | |
| 5 | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 40 | 31 | 9 | |
| 6 | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 34 | 31 | 3 | |
| 7 | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 37 | 37 | 0 | |
| 8 | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 35 | 30 | 5 | |
| 9 | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 41 | 39 | 2 | |
| 10 | 39 | 30 | 8 | 15 | 7 | 34 | 29 | 5 | |
| 11 | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 36 | -3 | |
| 12 | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 35 | -5 | |
| 13 | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 31 | -5 | |
| 14 | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 35 | 54 | -19 | |
| 15 | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 18 | 52 | -34 | |
| 16 | 17 | 30 | 2 | 11 | 17 | 17 | 40 | -23 |
Se for usar um de nossos palpites, jogue com responsabilidade.
Só publicamos um palpite quando o nosso critério aponta mais de 70% de chance de acontecer, com os dados que temos - isso não é garantia, qualquer resultado pode acontecer num jogo de futebol. Não fuja do seu plano padrão de apostas por causa de um palpite nosso. Esses palpites existem pra ajudar com as melhores chances possíveis com os dados que temos, mas podem dar errado - não temos responsabilidade sobre decisões de aposta tomadas a partir deles.
Esta página não é patrocinada por nenhuma casa de apostas.
Você não vai ver aqui anúncio de plataforma de aposta como parte do conteúdo. Espaços de anúncio de terceiros (ex. Google Adsense) podem eventualmente aparecer em outros pontos do site e não estão sob nosso controle editorial, mas o que publicamos aqui vem só de dado, não de patrocínio - não trabalhamos pra casa nenhuma torcer pra você perder.
No fim das contas, uma aposta ainda é uma decisão de risco.
Dá certo ou dá errado, nunca uma garantia. Não trate isso como fonte de renda ou uma solução.
Se apostar está te causando problema, procure ajuda.
Seja problema financeiro ou de qualquer outra natureza - Você pode entrar em contato com o CVV (188, ligação gratuita, 24h) ou com os serviços de apoio à saúde mental do SUS. Se você sente que está perdendo o controle sobre apostas, não espere até que seja tarde demais.